Las Vegas / VIAJE A LAS VEGAS MAYO SALIENDO DE MONTERREY


HOTEL 01-04 MAY 02-05 MAY 04-08 MAY 05-09 MAY 08-11 MAY 09-12 MAY 11-15 MAY 12-16 MAY 15-18 MAY
EXCALIBUR    7,783    7,871     7,519     7,431     7,490    7,402     6,903    6,903     7,812
PLANET HOLLYWOOD    9,280    9,646     9,646    9,000     9,280    7,383     7,252    8,045     8,956
TREASURE ISLAND    9,488    8,947     8,969     9,155     8,425    8,071     8,297    9,051     9,624
THE MIRAGE    10,671   10,128   10,536   10,623     9,304    9,282   10,799   11,335   10,847
MGM GRAND HOTEL   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
NEW YORK NEW YORK    9,250    9,382     8,751    8,487     8,252    8,076     7,827    8,047     8,942
PARIS    9,646    9,954     11,127   10,819     9,088    9,088     9,631    9,631     9,822
BELLAGIO    11,334  10,658   10,887   10,951     11,415    9,778    10,671    11,165   12,598
WYNN LAS VEGAS   13,664  13,664   12,594   12,594     11,171  10,995   12,682  12,946   14,427
CAESAR PALACE    10,218   10,218   10,599   10,599    10,218   10,218   10,599  10,599   10,804
THE VENETIAN   13,070  13,070    12,183   12,916   10,907    9,910   12,286  12,374    12,168
HOTEL 16-19 MAY 18-22 MAY 19-23 MAY 22-25 MAY 23-26 MAY 25-29 MAY 26-30 MAY 29 MAY-01 JUN 30 MAY-02 JUN
EXCALIBUR    8,443    8,927     8,238    7,578     7,900    7,035     6,727    7,710     7,710
PLANET HOLLYWOOD    9,328  10,966    10,021    7,238     7,238    8,132     8,491    8,314     7,977
TREASURE ISLAND    9,378  10,327   10,265    8,697     8,152    7,897     8,706    9,488     9,087
THE MIRAGE   10,850  12,957    11,728   10,218   10,804    9,712   10,536  10,895   10,357
MGM GRAND HOTEL   N/A   N/A   N/A   N/A      11,156    8,648     7,754    9,235   10,438
NEW YORK NEW YORK    9,704  10,335     9,484    8,707     9,103    7,915     7,431    8,854     9,206
PARIS    11,538  15,776   14,060   10,584   10,892    9,851     9,543   10,218   10,247
BELLAGIO   14,428   17,481    15,931   11,462   10,703  10,727    11,027  13,437   13,059
WYNN LAS VEGAS    17,126  19,795   16,744  N/A   N/A   N/A     11,538  13,224   13,694
CAESAR PALACE   12,887  18,578   16,495   11,772    11,772    10,511   10,599   10,716   12,036
THE VENETIAN   13,078   13,180   12,359     9,191     9,917  10,738    11,860   16,612   16,620

*VUELO REDONDO SALIENDO DE MONTERREY A LAS VEGAS

*SON PRECIOS POR PERSONA EN BASE A OCUPACION DOBLE
*PREGUNTA POR MAS OPCIONES DE HOTELES
*INCLUYE AVION, TRASLADO APTO-HTL, HOSPEDAJE SEGÚN LA ELECCION DE NOCHES E IMPUESTOS.
*MONEDA NACIONAL
*TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD EN CLASE DE PROMOCION Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Oficina Matriz Suc. Plaza Cumbres Suc. Linda Vista Suc. Centro Suc. Plaza Citadel
Tel: (81) 8123 0094. Tel.(81) 1095 0510 Tel: (81) 8394 7415 y
(81) 8377 2792
Tel: (81) 8040 2849 Tel: (81) 8240 8822 y
(81)8240 8823